設定
語言
比賽顯示
玻利維亞 VS 巴拉圭
0-2
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
厄瓜多爾 2-0 (2-0) 玻利維亞 2走 小友誼賽
秘魯 2-0 (1-0) 玻利維亞 0.5輸 小友誼賽
阿根廷 4-0 (2-0) 玻利維亞 2.75輸 大友誼賽
玻利維亞 0-2 (0-1) 巴拉圭 -1.25輸 小友誼賽
玻利維亞 0-2 (0-1) 巴拉圭 -0.25輸 -友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-1) 阿爾及利亞 -1.5輸 大友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-4) 蘇格蘭 -1.25輸 大外圍賽
伊拉克 2-1 (1-1) 玻利維亞 0輸 大外圍賽
玻利維亞 2-1 (0-0) 蘇利南共和國 0.25贏 大友誼賽
玻利維亞 3-0 (2-0) 千里達及多巴哥 1.75贏 大友誼賽
1 玻利維亞 0-1 (0-0) 墨西哥 -0.5輸 小友誼賽
玻利維亞 1-1 (0-1) 巴拿馬 0.75輸 小友誼賽
秘魯 2-0 (0-0) 玻利維亞 0.5輸 小友誼賽
日本 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25輸 大友誼賽
韓國 2-0 (0-0) 玻利維亞 1.5輸 小友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 玻利維亞 1.75輸 大友誼賽
玻利維亞 1-0 (0-0) 約旦 0贏 小外圍賽
哥倫比亞 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25輸 大美洲盃
烏拉圭 5-0 (2-0) 玻利維亞 2輸 大美洲盃
美國 2-0 (2-0) 玻利維亞 1.75輸 小友誼賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 玻利維亞 0.25贏 小友誼賽
巴斯克地區 6-1 (4-0) 玻利維亞 0輸 大最近[ 10 ]場 玻利維亞 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
日本 1-2 (0-2) 巴拉圭 0.75贏 大友誼賽
新加坡 1-4 (1-2) 巴拉圭 -2.75贏 大友誼賽
哥倫比亞 0-1 (0-0) 巴拉圭 0.75贏 小友誼賽
玻利維亞 0-2 (0-1) 巴拉圭 -1.25贏 小友誼賽
玻利維亞 0-2 (0-1) 巴拉圭 -0.25贏 -世界盃
巴拉圭 0-0 (0-0) 澳大利亞 0.25輸 小世界盃
美國 4-1 (3-0) 巴拉圭 0.5輸 大最近[ 7 ]場 巴拉圭 贏盤機率:71.4%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。